OBTENGA ENVÍOS GRATUITOS A PARTIR DE 30 EUROS DE COMPRA (IVA incl.)

Cargando...

GUÍA GENERAL DE TALLAS 

Le ofrecemos la siguiente guía general de tallas con el fin de ayudarle a seleccionar la talla de vestuario que más se adapte a su morfología. Algunas de nuestras gamas están confeccionadas en tallajes diferentes a los que aqui se muestran, por lo que recomendamos consultar la guía de tallas específica de dicha colección en tal caso.

PANTALONES DE TRABAJO, BERMUDAS, PETOS...

CHAQUETAS DE TRABAJO, PULLOVERS, PARKAS, CHALECOS...

¿Qué ocurre si la talla solicitada no corresponde con mis medidas?

¡Todo el mundo puede equivocarse! Gracias a nuestra garantía "Satisfecho, cambio o reembolso" le ofrecemos la posibilidad de cambiar o reembolsar el producto durante 15 días. Ver los detalles de la garantía

¿Desea más información acerca de las tallas? 
Nuestro servicio de Atención al cliente se encuentra disponible a través de teléfono, e-mail o formulario de contacto. 

HOMBRES

Pantalones de hombreTallas XS-4XL (en cm)
Talla Altura Tamaño de la cintura Tamaño de la cadera Entrepierna
XS 164-175 72-76 88-92 79-80
S 164-175 77-81 93-97 80-81
M 174-182 82-86 98-102 81-82
L 174-182 87-91 103-107 83-84
XL 180-188 92-96 108-112 85-86
XXL 180-188 97-101 112-116 87-88
3XL 187-194 102-105 117-120 89-90
4XL 187-194 106-109 121-124 90-91
Pantalones de hombre Tallas 34-60 (en cm)
Talla Altura Tamaño de la cintura Tamaño de la cadera Entrepierna
34 162-165 66-69 83-86 77-78
36 162-165 70-73 87-90 77-78
38 164-175 74-77 91-94 79-80.5
40 164-175 78-81 95-98 79-80.5
42 174-182 82-85 99-102 81.5-83
44 174-182 86-89 103-106 81.5-83
46 180-188 90-93 107-110 84-85
48 180-188 94-97 111-114 84-85
50 187-194 98-102 115-118 86-87
52 187-194 103-107 119-122 86-87
54 192-196 108-112 123-126 88-89
56 192-196 113-118 127-130 88-89
58 194-198 119-124 131-134 90-91
60 194-198 125-130 135-138 90-91
Pantalones de hombre CLASSIC TALLAS XXS-5XL
Talla Altura Tamaño de la cintura Tamaño de la cadera Entrepierna
XXS 162-165 69-76 85-89 77-78
XS 164-175 74-81 90-94 79-80
S 164-175 79-86 95-99 80-81
M 174-182 84-91 100-104 81-82
L 174-182 89-96 105-109 83-84
XL 180-188 94-101 110-114 85-86
XXL 180-188 99-106 114-118 87-88
3XL 187-194 104-110 119-122 89-90
4XL 187-194 108-114 123-126 90-91
5XL 193-198 112-118 127-130 92-93
Chaquetas de hombre COMFORT FIT Tallas XS-4XL (en cm)
Talla Altura Tamaño del pecho/th> Tamaño de la cintura Tamaño de la cadera Longitud de la manga
XS 164-175 84-90 72-78 87-92 62-63
S 164-175 91-97 79-85 94-100 62-63
M 174-182 98-103 86-91 101-106 64-65
L 174-182 104-110 92-98 107-113 66-67
XL 180-188 111-117 99-105 107-113 68-69
XXL 180-188 118-124 106-112 121-127 68-69
3XL 187-194 125-131 113-119 128-134 70-71
4XL 187-194 132-138 120-126 135-141 71-71
Chaquetas de hombre Regular Tallas XS-5XL (en cm)
Talla Altura Tamaño del pecho Tamaño de la cintura Tamaño de la cadera Longitud de la manga
XS 164-175 86-90 72-76 88-92 62-63
S 164-175 91-95 77-81 93-97 62-63
M 174-182 96-100 82-86 98-102 64-65
L 174-182 101-105 87-91 103-107 66-67
XL 180-188 106-110 92-96 108-112 68-69
XXL 180-188 111-115 97-101 112-116 68-69
3XL 187-194 116-119 102-105 117-120 70-71
4XL 187-194 120-123 106-109 121-124 71-71
5XL 193-198 124-127 110-113 125-128 72-73

MUJER

Chaquetas de mujer Tallas XS-3XL (en cm)
Talla Altura Tamaño del pecho Tamaño de la cintura Tamaño de la cadera Longitud de la manga
XS 160-161 81-84 68-71 89-92 58
S 162-163 85-89 72-76 93-96 59.5
M 164-165 90-94 77-81 97-100 61
L 166-167 95-99 82-86 101-104 62.5
XL 168-169 100-105 87-91 105-108 64
XXL 170-171 106-111 92-95 109-112 65.5
3XL 172-175 112-117 96-99 113-116 67
Pantalones de mujer Tallas 36-50 (en cm)
Talla Altura Tamaño de la cintura tamaño de la cadera Entrepierna
36 160-161 64-67 89-92 76
38 162-163 68-71 93-96 77
40 164-165 72-76 97-100 78
42 166-167 77-81 101-104 79
44 168-169 82-85 105-108 80
46 170-171 86-90 109-112 81
48 172-175 91-95 113-116 82
50 172-175 96-100 117-120 83

Altura

Su talla

Mètre ruban
Mesurer la taille

Tamaño del pecho

Mídelo con una cinta métrica alrededor de la parte más ancha de tu torso.

Tamaño de la cintura

Mídelo con una cinta métrica pasando por encima de tu cintura, sin apretarlo.

Tour de taille

Tamaño de la cadera

Mídelo con una cinta métrica en la parte más ancha de tus glúteos.

Tour de hanche

Longitud de la manga

Mídelo con una cinta métrica desde el punto más alto de tu hombro hasta tu muñeca. poignet.

Longueur des manches

Entrepierna

Mídalo con una cinta métrica desde la planta de su pie (parte interna de la pierna) hasta la parte superior de su entrepierna.

Longueur de l'entrejambe